ZTS-420系列全站仪为中海达公司旗下中海达品牌的彩屏全站仪产品。 此款产品采用绝对编码测角技术、光电一体式双轴补偿系统,利用STM32架构设计的强大兼容性和处理能力特点,使用2.8寸高亮彩色显示屏,对电路部分进行高集成设计,配合海星达品牌独特的结构设计和全面提升的免棱镜测距技术,并且继承了品牌坚持的智能理念,为智能型全站仪添上色彩。
2.8寸高亮彩色显示屏
光电一体式双轴补偿
600米免棱镜距离测量,精测0.8秒,跟踪0.4秒
标配RS232C/OTG U盘/SD卡/MicroUSB接口
智能联机检校软件
行业应用:
矿物普查、勘探和采掘修建铁路、公路、桥梁农田水利、城市规划与建设
战场准备、港湾、要塞、机场、基地以及军事工程建设
造船及航空工业等方面进行精密定位与安装
建筑物的三维坐标、位置测定、悬高测量、铅垂度测定、管线定位、断面测量等
三角控制测量、地形测量、地籍和房产测量
技术参数:
型号 | ZTS-420R | ZTS-420L6 | ZTS-420L8 | ZTS-420L10 |
角度测量(HZ、V) | ||||
测角原理 | 绝对编码 | |||
最小读数 | 1″ | |||
测角精度 | 2″ | |||
望远镜 | ||||
放大倍数 | 30X | |||
视场角 | 1°30′ | |||
最短视距 | 1.5m | |||
十字丝 | 照明 | |||
补偿器 | ||||
系统 | 光电一体式双轴补偿器 | |||
补偿范围 | ±3′ | |||
设置精度 | 1″ | |||
距离测量(IR) | ||||
测程 单棱镜 大气一般/好 | 2500m/3000m | 4000m/5000m | ||
使用反射片 | 800m | 1000m | ||
测距精度(精测/粗测/跟踪) | 2mm+2ppm | |||
测量时间(重复/跟踪) | 1秒/0.5秒 | 0.8秒/0.4秒 | 0.8秒 /0.3秒 | |
无棱镜测距(RL) | ||||
测程(使用反射率为90%的柯达白卡) | 350m | 600m | 800m | 1000m |
测距精度 | 3mm+2ppm | |||
测量时间 | 约1.5秒 | |||
通讯 | ||||
内存数据容量 | 20000数据点/SD卡(标配8G OTG U盘) | |||
接口 | 标准RS232串口/MicroUSB/U盘 | |||
无线通讯 | 蓝牙 | |||
数据格式 | ASCII | |||
操作 | ||||
操作系统 | 中文实时操作系统 | |||
显示屏 | 2.8寸240*320像素高亮彩色显示屏 | |||
键盘 | 双面数字蓝色背光硅胶按键 | |||
激光对点器 | ||||
类型 | 激光对点,4级亮度调节(光学对点器可配) | |||
精度 | 1mm(仪器高1.5米) | |||
环境条件 | ||||
工作温度范围 | -20℃-50℃ | |||
存储温度范围 | -40℃-70℃ | |||
温度气压输入 | 自动传感 | |||
防水防尘(依据标准:IEC60529) | IP55 | |||
电源供应 | ||||
电池类型 | 高能锂电 | |||
电压/容量 | 7.4V 3000mAh | |||
工作时间 使用ZBA-400 | 8小时(新电池25℃30秒测量一次) 16小时连续测角模式 | |||
测量次数 | 约12000次 |
相关配件:主机,电池,充电器,充电适配器,通讯电缆,擦镜布,校正针,钟表起子,软件光盘或OTG U盘,合格证,质保书,快捷操作说明手册