中海达小型化免棱镜全站仪采用国内首创的小型化机身,使用全新的长测程测距结构、光电一体式双轴补偿系统,以及集高精度的光学系统、高稳定性的机械结构和高集成的电路设计于一身的精密测距系统,大幅度提高了测距速度与距离,并突破性的采用了STM32架构设计和高等级防尘防水结构,在保证仪器精度和稳定性的同时,全面提升仪器的整体性能和处理速度。
国内行业首创小型化设计
采用STM32主板架构
免棱镜350M
光电一体式单\双轴补偿器
快捷测量按键一键触发
智能联机检测
标配RS232、U盘、MiniUSB通讯接口进行数据的上传下载
大容量高能锂电池,超长工作时间
激光上对中无需拆卸提拔设计
IP66的防尘防水等级
行业应用:
矿物普查、勘探和采掘修建铁路、公路、桥梁农田水利、城市规划与建设
战场准备、港湾、要塞、机场、基地以及军事工程建设
造船及航空工业等方面进行精密定位与安装
建筑物的三维坐标、位置测定、悬高测量、铅垂度测定、管线定位、断面测量等
三角控制测量、地形测量、地籍和房产测量
技术参数:
型号 | ZTS-121M6 | ZTS-121M8 |
角度测量(Hz、V) | ||
测角原理 | 绝对编码 | |
最小读数 | 1″/5″/10″(可选) | |
测角标准 | 2″ | |
望远镜 | ||
放大倍数 | 30X | |
视场角 | 1°30′ | |
最短视距 | 1.2m | |
成像 | 正像 | |
补偿器 | ||
系统 | 光电一体式双轴补偿器 | |
补偿范围 | ±3′ | |
设置精度 | 1″ | |
距离测量(IR) | ||
测程 单棱镜 大气一般/好 | 4000m/5000m | |
使用反射片 | 1000m | |
测距精度 | 2mm+2ppm | |
测量时间(精测/跟踪) | 0.8秒/0.3秒 | |
无棱镜测距(RL) | ||
测程(使用反射率为90%的柯达白卡) | 600m | 800m |
测距精度 | 3mm+2ppm | |
测量时间 | 1.5秒 | |
通讯 | ||
内存数据容量 | 20000数据点(标配8G U盘) | |
通讯端口 | 标配RS232串口、Mini-USB口、U盘口和蓝牙(选配) | |
数据格式 | ASCII | |
操作 | ||
操作系统 | 实时操作系统 | |
显示屏 | 2.8英寸192*96高亮LED显示屏,亮度3级可调 | |
键盘 | 双面数字蓝色背光水晶键盘 | |
激光对点器 | ||
类型 | 激光对点,4级亮度调节(光学对点器可选配) | |
精度 | 1mm(仪器高1.5m) | |
环境条件 | ||
工作温度范围 | -20℃—+50℃ | |
存储温度范围 | -25℃—+70℃ | |
防尘防水(依据标准:IEC60529) | IP66 | |
电源供应 | ||
电池类型 | BT30高能锂电 | |
电压/容量 | 7.4V 3400mAh | |
工作时间 | 16小时(新电池25℃时30秒测量一次) 24小时连续测角模式 | |
测量次数 | 约12000次 | |
机身 | ||
尺寸 | 300mmx150mmx150mm(长x宽x高) | |
重量 | 3.7kg(不带电池) |
相关配件:主机,电池,充电器,充电适配器,通讯电缆,擦镜布,校正针,钟表起子,软件光盘或OTG U盘,合格证,质保书,快捷操作说明手册